| Výrobce: | Eckes-Granini |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | PET lahev |
| Název: | Granini Meruňka |
| Příchuť: | Meruňka |
| Typ nápoje: | Nektar |
| Přibližná cena: | 51 Kč (za 100ml 5.1 Kč) |
| Energetická hodnota: | 231 kJ (54 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Francie |
Po nepříliš zajímavém Granini Banán jsem sáhl do regálu pro Granini Meruňku. Nejdřiv jsem ale trošku tápal, jelikož ovoce není na malé etiketě ihned k poznání. Granini nabízi na českém trhu v distribuci společnost Karlovarské minerální vody a.s. Pokračovat...
| Výrobce: | McCarter a.s. |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | Tetra Pak |
| Název: | 100% šťáva z čerstvě lisované Zeleniny |
| Příchuť: | Zeleninová |
| Typ nápoje: | Šťáva |
| Přibližná cena: | 60 Kč (za 100ml 6.0 Kč) |
| Energetická hodnota: | 80 kJ (19 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Slovensko |
Dnes přicházím s něčim méně obvyklým. Zeleninových šťáv na trhu mnoho nenajdete a kdo jiný experimentuje s přichutěmi více, než společnost McCarter. Bohužel její produkty stále patří cennově mezi dražší a tím méně dostupné. Pokračovat...
| Výrobce: | Zemcheba s.r.o. |
| Objem: | 750 ml |
| Obal: | Skleněná lahev |
| Název: | Viko hruška |
| Příchuť: | Hruška |
| Typ nápoje: | Nektar |
| Přibližná cena: | 30 Kč (za 100ml 4 Kč) |
| Energetická hodnota: | 200 kJ (47 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Dnešní Viko od společnosti ZEMCHEBA s.r.o. se sice vyrábí, jako všechny ostatní Viko nápoje v Jižních Čechách, surovinu na jeho produkci ale musí firma dovážet. Nemáme prý v České Republice sluníčko na pěstování hrušek určených pro výrobu nápojů. Pokračovat...
| Výrobce: | Rauch |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | Tetra Pak |
| Název: | Rauch happy day černý rybíz |
| Příchuť: | Černý rybíz |
| Typ nápoje: | Nektary |
| Přibližná cena: | 46 Kč (za 100ml 4.6 Kč) |
| Energetická hodnota: | 228 kJ (53 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Rakousko |
Po výborném, ale velice drahém Rauch 100% pomeranč s dužinou v 200 ml lahvičce, tu mám něco dostupnějšího pro většinu konzumentů. Rauch happy day nektar černého rybízu láká už svým vzhledem a mě obzvlášťě, jelikož považuji černo rybízový nektar za jeden z nejlepších nápojů vůbec. A co vy? Pokračovat...
| Výrobce: | LINEA NIVNICE, a.s. |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | Tetra Pak |
| Název: | Hello hruška |
| Příchuť: | Hruška |
| Typ nápoje: | Ovocný nápoj |
| Přibližná cena: | 36 Kč (za 100ml 3.6 Kč) |
| Energetická hodnota: | 170 kJ (40 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Hello produkty vyrábí společnost LINEA NIVNICE, a.s. z Jižní Moravy. Sáhl jsem do regálu před časem pro Hello Hrušku s podtitulkem “bez konzervantů”. Po pravdě nevím, do jaké skupiny tento nápoj zařadit. Etiketa je trošku matoucí. Pokračovat...