| Výrobce: | Coca-Cola |
| Objem: | 1500 ml |
| Obal: | PET lahev |
| Název: | Cappy Ice fruit red berry |
| Příchuť: | jablko + lesní plody |
| Typ nápoje: | Ovocný nápoj |
| Přibližná cena: | 25 Kč (za 100ml 1.67 Kč) |
| Energetická hodnota: | 180 kJ (42 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Většina z Vás zřejmě zná nápoje Cappy z restaurací v malých skleněných lahvičkách. Coca-Cola vyrábí také Cappy Ice fruit. Tento nápoj svým charakterem chutná jako například nedávno zmíněné zelené jablko od Pfannera. Neměl jsem před par dny jinou možnost a musel nakoupit v nejmenovaném ne příliš mně oblíbeném small-hypermarketu a náhodou tam narazil na Cappy Ice fruit Red berry s příchutí ibišku prosím pěkně. Pokračovat...
| Výrobce: | Hermann Pfanner Getränke GmbH |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | Tetra pak |
| Název: | Pfanner Blueberry |
| Příchuť: | Borůvka |
| Typ nápoje: | Ovocný nápoj |
| Přibližná cena: | 40 Kč (za 100ml 4 Kč) |
| Energetická hodnota: | 184 kJ (43 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Rakousko |
První krabicové pití ze sorty ovocných nápojů. Od Pfannera kvalita (skoro vždy) zaručena. Vybral jsem Pfanner Bluebery ze zvědavosti – jak asi chutná ovocný nápoj z borůvek vyráběný průmyslově. Pamatuji si na domácí koktejly od babičky, vždy když se vrátila z Jižních Čech a přivezla plné kbelíky borůvek. Nezapomenutelné. Pokračovat...
| Výrobce: | Moštovna Lažany, výroba nápojů, spol. s r.o. |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | Skleněná lahev |
| Název: | Jablečná šťáva s červenou řepou z Lažan |
| Příchuť: | Červená řepa s jablkem |
| Typ nápoje: | Šťáva |
| Přibližná cena: | 49 Kč (za 100ml 4,9 Kč) |
| Energetická hodnota: | 207 kJ (49 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
A znovu nápoj z české produkce. Už delší dobu jsem se chystal na výrobek moštárny Lažany. První chuť mi přišla pod ruku kombinace jablka a červené řepy. Tuto recenzi jsem napsal tzv. na koleni, jelikož jsem si v jedné příjemné krčmě s ještě příjemnější obsluhou objednal 100% šťávu z Lažan a zhodnotil ji. Pokračovat...
| Výrobce: | McCarter a.s. |
| Objem: | 1500 ml |
| Obal: | PET lahev |
| Název: | Rio H2O s citronovou dužinou |
| Příchuť: | Citron |
| Typ nápoje: | Voda |
| Přibližná cena: | 22 Kč (za 100ml 1,47 Kč) |
| Energetická hodnota: | 42 kJ (10 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Slovensko |
Říkal jsem si jakou vodou začít. V jednom nejmenovaném hypermarketu jsem náhodou objevil Rio H2O s citronovou dužinou a přídavkem Stevie (známe už z Rauch Nativa Zelený čaj). Poněkud nový nápad na trhu – čistá světle žlutě zbarvená voda s dužinou od slovenského výrobce. Pokračovat...
| Výrobce: | Nezjištěno |
| Objem: | 250 ml |
| Obal: | Plechovka |
| Název: | miXXed up cassis Energetický nápoj |
| Příchuť: | Energetický nápoj s černým rybízem |
| Typ nápoje: | Energetický nápoj |
| Přibližná cena: | 6 Kč (za 100ml 2.4 Kč) |
| Energetická hodnota: | 193 kJ (45 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Holandsko |
Další z levných energy drinku – miXXed up. Pořídil jsem variantu s příchutí černého rybízu. Kromě fialového zbarvení, prozrazuje už jenom slovíčko “Cassis” černý rybíz. Nerozumím tomu, proč údaj černý rybíz značí slovíčko cassis. Kolik spotřebitelů to pochopí? Odhaduji tak jeden ze sta. A to ještě TĚŽKO. Pokračovat...