| Výrobce: | Kofola, a.s. |
| Objem: | 500 ml |
| Obal: | PET lahev |
| Název: | Pickwick White tea & lemon |
| Příchuť: | Citron |
| Typ nápoje: | Ledový čaj |
| Přibližná cena: | 18 Kč (za 100ml 3.6 Kč) |
| Energetická hodnota: | 128 kJ (30 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Pickwick patří mezi známé značky v oblasti klasických pytlíkových čajů. Pickwick White tea & lemon vyráběný společností Kofola společně s dalšími dvěma příchutěmi Green tea & Jahoda a Black tea & Broskev patří mezi trojici ledových čajů vyráběných od roku 2010. Tyto produkty vznikly na základě spolupráce Kofoly a společnosti Sara Lee. Pokračovat...
| Výrobce: | Vitar, s.r.o. |
| Objem: | 200 ml |
| Obal: | Plast + Hliník |
| Název: | Capri-Sonne Orange |
| Příchuť: | Pomeranč |
| Typ nápoje: | Ovocný nápoj |
| Přibližná cena: | 9 Kč (za 100ml 4.5 Kč) |
| Energetická hodnota: | 179 kJ (42 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Nápoj Capri-Sonne se poněkud vymyká všem ostatním produktům z odvětví ochucených nápojů. Hlavně z důvodu svého netypického obalu. Společnost (výrobce) Vitar, s.r.o. se nespecializuje na výrobu nápojů. Capri-Sonne vyrábí v licenci. Ochutnal jsem to dnes opravdu po dlouhé době a musím tedy říct, že jako joo. Pokračovat...
| Výrobce: | Poděbradka, a.s. |
| Objem: | 1500 ml |
| Obal: | PET lahev |
| Název: | Dobrá voda Hruška |
| Příchuť: | Hruška |
| Typ nápoje: | Voda |
| Přibližná cena: | 15 Kč (za 100ml 1 Kč) |
| Energetická hodnota: | 70 kJ (16 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Slovensko |
Celkem dobrá voda tahle hrušková Dobrá voda. Nevím, kterou vodu zkoušet dřív, jelikož jich je na trhu strašně moc. Hruška od Dobré vody, respektive od Poděbradky, respektive od Mattoni, přesněji od Karlovarských minerálních vod, a.s. patří mezi minerální nesycené ochucené. Příchuť hruška není tolik obvyklá, možná proto jsem ji vybral. Pokračovat...
| Výrobce: | Monster energy limited |
| Objem: | 500 ml |
| Obal: | Plechovka |
| Název: | Monster ripper |
| Příchuť: | Energy + Juice |
| Typ nápoje: | Energetický nápoj |
| Přibližná cena: | 39 Kč (za 100ml 7.8 Kč) |
| Energetická hodnota: | 199 kJ (47 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Evropa |
Žlutý Monster energy drink Ripper chutná zajímavě. Vybral jsem verzi Ripper ze zvědavosti. Základní charakteristika chuti slovy energy a juice mě zaujala. Jak asi bude chutnat energetický nápoj Monster ve kterém se nachází 50% ovocné šťávy. Výrobce z Irska spolupracuje se společnosti Coca–Cola, která funguje jako distributor. To už samo o sobě zvedá nápoji prestiž. Teoreticky. Pokračovat...
| Výrobce: | Nezjištěno |
| Objem: | 500 ml |
| Obal: | PET lahev |
| Název: | Curva |
| Příchuť: | Pomeranč, grep, ananas, kokos, kiwi |
| Typ nápoje: | Ovocný nápoj |
| Přibližná cena: | 26 Kč (za 100ml 5,2 Kč) |
| Energetická hodnota: | 130 kJ (30 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Nezjištěno |
Dnes se mi dostalo do ruky pět příchutí nápojů Curva (čti “curva”) od společnosti Agnezia. Agnezia pouze nápoje dováží, výroba probíhá mimo území České Republiky. Curva drinks patří mezi nesycené s kousky poletujícího ovoce, podobně jako u Aloe Vera drinků. Pokračovat...