| Výrobce: | Nezjištěno |
| Objem: | 250 ml |
| Obal: | Plechovka |
| Název: | BUDGET ENERGY DRINK |
| Příchuť: | Energetický nápoj |
| Typ nápoje: | Energetický nápoj |
| Přibližná cena: | 7 Kč (za 100ml 2.8 Kč) |
| Energetická hodnota: | 190 kJ (45 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Rakousko |
A máme tu další levný energetický nápoj – BUDGET ENERGY DRINK. Tento drink se vyrábí v rakousku pro společnost Spar. Jelikož spousty z Vás hledáte informace o Euro Shopper Energy drink s guaranou zkusil jsem sáhnout po dalším cenově i složením podobném i když tentokráte bez guarany. Zase pro změnu s taurinem. Ve verzi 250 ml za pár korun. Pokračovat...
| Výrobce: | PEPSICO CZ s.r.o. |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | Tetra Pak |
| Název: | Toma 100% pomeranč s dužinou |
| Příchuť: | Pomeranč |
| Typ nápoje: | Šťáva |
| Přibližná cena: | 35 Kč (za 100ml 3.5 Kč) |
| Energetická hodnota: | 180 kJ (42 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Nejsem si jist, kolik z Vás ví, jak se správně jmenuje firma prodávajicí nealkoholické nápoje v čele s Pepsi Colou. Jde o nadnárodní společnost PEPSICO. U nás se firma jmenuje PEPSICO CZ s.r.o. Kromě nápojů Pepsi Cola a jejich dalších variant nabízí společnost také vody, limonády a 100% šťávy značky Toma. Pro tentokrát jsem vybral 100% pomeranč s dužinou. Zaujala mě pěkná celkem povedená etiketa a také zmínka výrobce o nulovém přidavku jakýchkoliv přidatných látek. Certifikát kvality 4A. Že by? Pokračovat...
| Výrobce: | Karlovarská Korunní s.r.o. |
| Objem: | 750 ml |
| Obal: | PET lahev |
| Název: | Korunní Kávová |
| Příchuť: | Káva a mango |
| Typ nápoje: | Voda |
| Přibližná cena: | 11 Kč (za 100ml 1,47 Kč) |
| Energetická hodnota: | 74 kJ (17 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Výrobce minerálních vod společnost Korunní vlastní provozní závod ve Stráži nad Ohří. Bohužel i tento významný podnik na českém trhu s vlastním zdrojem minerální vody nepatří českému majiteli. Vlastní ho společnost z Velké Británie. Vybral jsem Korunní Kávovou, zaujala mě kávová přichuť vody. I když mi osobně přijde kávová přichuť vody asi tak stejně zvláštní, jako kdyby firma vyráběla vodu s příchutí piva. No nic, zkusíme a uvídíme. Pokračovat...
| Výrobce: | Moštovna Lažany, výroba nápojů, spol. s r.o. |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | Skleněná lahev |
| Název: | Jablečná šťáva s červenou řepou z Lažan |
| Příchuť: | Jablko |
| Typ nápoje: | Šťáva |
| Přibližná cena: | 39 Kč (za 100ml 3.9 Kč) |
| Energetická hodnota: | 170 kJ (40 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Další dobrota z Lažan. Jablečný mošt přesněji 100% jablečná šťáva z moštárny v Českém ráji. Moštovna Lažany prodává svoje nápoje pod značkou Lažanský Rubín. Jako nedávno ochutnané jablko s řepou i tento neměl z pohledu chuti nápoje chybu. Po dopití jsem zaznamenal, že šlo o bio produkt. Pokračovat...
| Výrobce: | McCarter a.s. |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | Tetra Pak |
| Název: | Rio Pomeranč |
| Příchuť: | Pomeranč |
| Typ nápoje: | Ovocný nápoj |
| Přibližná cena: | 39 Kč (za 100ml 3.9 Kč) |
| Energetická hodnota: | 155 kJ (36 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Slovensko |
Další nápoj od slovenského výrobce společnosti McCarter z Bratislavy. Nedávno jsme tu měli Rio vodu s kousky dužiny citronu. Dnes se podíváme na v Tetra Paku balený Pomeranč s přidáním Stévie. Tato tropická rostlina je až 300x sladší než cukr (sacharóza). Stévii už jsme řešili v nápoji Rauch Nativa Zelený čaj citron a tak uvidíme jak bude chutnat Pomeranč od McCartera. Pokračovat...