| Výrobce: | Kofola, a.s. |
| Objem: | 1500 ml |
| Obal: | PET lahev |
| Název: | RC cola |
| Příchuť: | Kolová |
| Typ nápoje: | Limonáda |
| Přibližná cena: | 21 Kč (za 100ml 1.4 Kč) |
| Energetická hodnota: | 186 kJ (44 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Royal Crown cola, známější u nás jako RC cola, čti [Ár Sí kola], vznikla roku 1905 v emerickém státě Georgia. No a jak je něco z USA… Znovu stál u zrodu tohoto kolového nápoje lékárník. Tentokrát to byl Vojtěch Šofr, totiž co to plácám Claud A. Hatcher (tato dvě jména se mi dost pletou) a po Coca–Cole a Pepsi vznikla značka Royal Crown cola. V České Republice vyrábí v licenci RC colu společnost Kofola a.s. Pokračovat...
| Výrobce: | Z Německa |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | Krabice |
| Název: | Dizzy Orange Juice |
| Příchuť: | Pomeranč |
| Typ nápoje: | Šťáva |
| Přibližná cena: | 20 Kč (za 100ml 2 Kč) |
| Energetická hodnota: | 175 kJ (41 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Německo |
Doporučila mi jedna kamarádka Dizzy šťávu 100% pomeranč. Koupil jsem za pěkných dvacet korun a vzpomněl si na první krabicové šťávy v takto tvarovaných obalech. Na první pohled poznáte, že jde o levnější sortu nápoje. Uvidíme jak to bude s chutí Dizzy 100% Orange Juice. Pokračovat...
| Výrobce: | McCarter a.s. |
| Objem: | 750 ml |
| Obal: | PET lahev |
| Název: | Karotka McCarter |
| Příchuť: | Mrkev |
| Typ nápoje: | Nektar |
| Přibližná cena: | 30 Kč (za 100ml 4 Kč) |
| Energetická hodnota: | 190 kJ (45 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Slovensko |
Zeleninových nektarů na trhu nenajdete mnoho. Karotku od společnosti McCarter prodejce umístil v kartonech na paletě mezi ovoce a zeleninu a to byl dobrý tah. Žádné vyrovnávání jednotlivých lahví do regálu a přesto si zákazník výrobku hned všimne. Tak jako já, když jsem kupoval papriky. 750 ml plastová lahev s pěknou etiketou za slušné peníze. Pokračovat...
| Výrobce: | Eckes-Granini |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | PET lahev |
| Název: | Granini banán |
| Příchuť: | Banán |
| Typ nápoje: | Nektar |
| Přibližná cena: | 58 Kč (za 100ml 5.8 Kč) |
| Energetická hodnota: | 253 kJ (59 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Francie |
Granini patří mezi špičku. Jestli jsem to podle etikety pochopil správně, tak značku vlastní mateřská společnost Eckes–Granini Group GmbH z Německa a konkretní produkt koupený u nás vyrábí Eckes–Granini z Francie. Banánovou příchuť mnoho výrobců nedodává, ale Granini by měla být záruka kvality, tak uvidíme. Na českém trhu ji distribuuje společnost Karlovarské minerální vody. Už to ukazuje prestiž značky. Pokračovat...
| Výrobce: | Zemcheba s.r.o. |
| Objem: | 750 ml |
| Obal: | Skleněná lahev |
| Název: | Viko višeň |
| Příchuť: | Višeň |
| Typ nápoje: | Nektar |
| Přibližná cena: | 30 Kč (za 100ml 4 Kč) |
| Energetická hodnota: | 200 kJ (47 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Dnes něco z jihočeského kraje. Zemcheba vyrábí velice chutné přírodní produkty a prodává je pod značkou Viko. Domnívám se, že Vás není mnoho, co by jste tyto nápoje znali. Po předchozích ochutnaných příchutích Černý rybíz a Exotické směsi s jablkem a mrkví přichází na řadu moje oblíbená višeň. Nápojům Viko mohu vytknout snad jenom cenu. Interně si tu ale můžeme říci, že ta nebude nikdy taková, jakou bychom chtěli. Pokračovat...