| Výrobce: | Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. |
| Objem: | 2000 ml |
| Obal: | PET lahev |
| Název: | Coca-Cola zero |
| Příchuť: | Kolový nápoj |
| Typ nápoje: | Limonáda |
| Přibližná cena: | 36 Kč (za 100ml 1.8 Kč) |
| Energetická hodnota: | 1 kJ (0 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Máte raději Coca-Colu Light nebo Coca-Colu Zero? Univerzální odpověď by měla znít – obě dvě. Pokaždé totiž pijete kolovou limonádu bez cukru a bez dalších příchutí od společnosti Coca-Cola Company. A chutnají velmi dobře viďte? Je mezi nimi vlastně nějaký rozdíl? Pokračovat...
| Výrobce: | Poděbradka, a.s. |
| Objem: | 1500 ml |
| Obal: | PET lahev |
| Název: | Mineral drink multivitamin |
| Příchuť: | Multivitamin |
| Typ nápoje: | Voda |
| Přibližná cena: | 1 Kč (za 100ml 1.7 Kč) |
| Energetická hodnota: | 1.2 kJ (0 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Společnost Poděbradka, a.s., vyrábí kromě minerálních jemně perlivých a neperlivých, ProLinie jemně perlivých a neperlivých jo a ještě ProLinie aktiv vod také tzv. “Mineral drink”. Narazil jsem v obchodě na příchuť Multivitamin (ještě existuje Limeta). O Mineral drinku od Poděbradky jsem neměl ani ponětí, že vůbec figurují na českém trhu. Pokračovat...
| Výrobce: | McCarter a.s. |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | Tetra Pak |
| Název: | Rio Herbal jablko pampeliška |
| Příchuť: | Jablko a pampeliška |
| Typ nápoje: | Ovocný nápoj |
| Přibližná cena: | 36 Kč (za 100ml 3.6 Kč) |
| Energetická hodnota: | 163 kJ (38 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Slovensko |
Tak tuhletu chuťovou exotiku jsem našel ve výprodeji a znovu jsem si vzpomněl na pampeliškové víno z filmu Adéla ještě nevečeřela, které jsem nikdy nepil. Měl bych. Ovocný nápoj Rio Herbal zase od společnosti McCarter. Honza se nedávno v komentářích nahlas zeptal s čím ještě přijdou a přišli zase s něčim extra. Pokračovat...
| Výrobce: | Kofola, a.s. |
| Objem: | 2000 ml |
| Obal: | PET lahev |
| Název: | Kofola bez cukru |
| Příchuť: | Kolový nápoj |
| Typ nápoje: | Limonáda |
| Přibližná cena: | 30 Kč (za 100ml 1.5 Kč) |
| Energetická hodnota: | 1.3 kJ (0 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Po vydařené kofole vanilkové jsme si po čase řekli, že zkusíme kofolu bez cukru. S překrapením jsme zjistil, že obsahuje kromě umělých sladidel také přírodní sladidlo Stévii. V poslední době často využívaná látka nahrazující klasické cukry. Tak uvidíme jaká bude chuť této kofolky. Pokračovat...
| Výrobce: | z Nizozemí |
| Objem: | 250 ml |
| Obal: | Plechovka |
| Název: | Planet energy |
| Příchuť: | Energetický nápoj |
| Typ nápoje: | Energetický nápoj |
| Přibližná cena: | 6.5 Kč (za 100ml 2.6 Kč) |
| Energetická hodnota: | 195 kJ (46 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Nizozemí |
Nestačim se divit, jak velké množství energy drinku na trhu najdete. Tentokrát jsem narazil na nějaký Planet Energy drink. Na etiketě je, mimo jiné, nápis “BEST ENERGY ON THE PLANET”. Od teď začínám věřim tomu, že jde o nejlepší energy drink na planetě. Vyrábí se v Nizozemí. Pokračovat...