| Výrobce: | VABICO s.r.o. |
| Objem: | 330 ml |
| Obal: | Skleněná lahev |
| Název: | True Tea Green Tea |
| Příchuť: | Fujian Gunpowder |
| Typ nápoje: | Ledový čaj |
| Přibližná cena: | 30 Kč (za 100ml 9.09 Kč) |
| Energetická hodnota: | 145 kJ (34 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Druhý v pořadí True Tea ledových čajů nabízím přichuť Green Tea. Po minulé příchuti Green Rooibos, kde mi trošku vadilo na můj vkus silné borůvkové aroma, jsem plný očekávání, jak bude chutnat True Tea ZELENÝ ČAJ Fujian Gunpowder. Pokračovat...
| Výrobce: | Darilis Business, s.r.o. |
| Objem: | 340 ml |
| Obal: | Skleněná lahev |
| Název: | Ledové ovoce Černý rybíz s kardamomem |
| Příchuť: | Černý rybíz |
| Typ nápoje: | Ovocný nápoj |
| Přibližná cena: | 25 Kč (za 100ml 7.35 Kč) |
| Energetická hodnota: | 205 kJ (48 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Dnes pro vás mám specialitku s jednoduchým jménem Ledové ovoce. Nealkoholický nápoj naplněný směsí ovoce. Na poprve jsem vybral přichuť Černý rybíz s kardamomem. Už se těším. Pokračovat...
| Výrobce: | Gilan Holding Ltd. |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | Skleněná lahev |
| Název: | Bio granátová šťáva |
| Příchuť: | Granátové jablko |
| Typ nápoje: | Šťáva |
| Přibližná cena: | 40 Kč (za 100ml 20.0 Kč) |
| Energetická hodnota: | 256 kJ (60 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Ázerbájdžán |
Konečně jsem našel na trhu šťávu z granátového jablka. Před pár lety jsem se dostal k informaci, že na našem trhu chybí granáto–jablková přichuť. Už nechybí. To že dnes ochutnám Bio produkt za 40,- korun nechám teď stranou. Zdá se totiž, že je to zatím jedinné granátové jablko na trhu. Pokračovat...
| Výrobce: | Ing. Pavel Vavruška Sodovkárna Kolín |
| Objem: | 330 ml |
| Obal: | Skleněná lahev |
| Název: | Koli Bílý hrozen |
| Příchuť: | Bílý hrozen |
| Typ nápoje: | Limonáda |
| Přibližná cena: | 8 Kč (za 100ml 2.42 Kč) |
| Energetická hodnota: | 140 kJ (33 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Přinesl mi jeden dobrý známý Koli Bílý hrozen. Hrozno je obecně taková vděčná příchuť u většiny limonád. Například Top Topic, nebo Mattoni Bilý hrozen – jedna z mála ochucených vod, která mi chutná. Uvidíme jaký bude Bílý hrozen z Kolína. Pokračovat...
| Výrobce: | Kofola, a.s. |
| Objem: | 1500 ml |
| Obal: | PET lahev |
| Název: | Rajec LÍPA |
| Příchuť: | Lípa |
| Typ nápoje: | Voda |
| Přibližná cena: | 16 Kč (za 100ml 1.07 Kč) |
| Energetická hodnota: | 68 kJ (16 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Slovensko |
To, že nekupuji ochucené vody už víte. Abych ale nešidil kategorii “Vody”, přicházím konečně s další příchutí. Nedávno jsem ochutnal nepříliš obvyklou chuť angreštu, dnes to bude Rajec Lípa. Pokračovat...