| Výrobce: | Kofola, a.s. |
| Objem: | 500 ml |
| Obal: | PET lahev |
| Název: | UGO bylinková limonáda malina s bazalkou |
| Příchuť: | Malina, bazalka, limeta, jablko |
| Typ nápoje: | Limonáda |
| Přibližná cena: | 30 Kč (za 100ml 6.00 Kč) |
| Energetická hodnota: | 112 kJ (34 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Kupujete si UGO štávy? Přes jejich výbornou chuť nelze pominout relativně vyšší cenu za každou hranatou lahvičku objemu 250 ml a dnes už také 750 ml. Pokračovat...
| Výrobce: | z Rakouska |
| Objem: | 250 ml |
| Obal: | Plechovka |
| Název: | Good night drink |
| Příchuť: | Meduňka a chmel |
| Typ nápoje: | Limonáda |
| Přibližná cena: | 39 Kč (za 100ml 15.6 Kč) |
| Energetická hodnota: | 84 kJ (20 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Rakousko |
Sluníčko zapadá a mně se nechce spát. Tak proč nezkusit limonádu nazvanou Good night drink? Podle reklamních letáků a webových stránek právě otvírám nápoj pro lepší spánek, vyrobený převážně z přírodních ingrediencí. Naplněný do plechovky o objemu 250 ml. Pokračovat...
| Výrobce: | Hermann Pfanner Getränke GmbH |
| Objem: | 2000 ml |
| Obal: | Tetra Pak |
| Název: | Pfanner COFFE & ORANGE |
| Příchuť: | Káva a pomeranč |
| Typ nápoje: | Ledový čaj |
| Přibližná cena: | 60 Kč (za 100ml 3.5 Kč) |
| Energetická hodnota: | 125 kJ (29 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Rakousko |
Mezi džusy na mě již delší dobu hledí Pfanner COFFE & ORANGE. Samozřejmě se nejedná o džus, ale prodejci (jako třeba Ahold) tento Tetra Pak právě mezi 100% šťávy ve svých regálech rovnají. Mate mě kombinace kávové a pomerančové chuti, že by se Pfanner inspiroval u Tchibo, přesněji u Mazagrande. Pokračovat...
| Výrobce: | CARAÏBOS France |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | Skleněná láhev |
| Název: | Caraïbos Mango |
| Příchuť: | Aloe vera |
| Typ nápoje: | Mango |
| Přibližná cena: | 89 Kč (za 100ml 8.9 Kč) |
| Energetická hodnota: | 197 kJ (46 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Francie |
První ochutnávka od značky Caraïbos nedopadla uplně podle mých představ. Pravda, šlo o nápoj ani né tak k přímé konzumaci, ale jako základ k dalšímu míchání nealkoholických i alkoholických koktejlů. Dnes mám v ruce poctivý nektar s příchutí manga s celkovým obsahem cukrů 11 g na 100 ml nápoje. Pokračovat...
| Výrobce: | z Ruska |
| Objem: | 500 ml |
| Obal: | Skleněná lahev |
| Název: | Mingaz Tarchun |
| Příchuť: | Pelyněk estragon |
| Typ nápoje: | Limonáda |
| Přibližná cena: | 35 Kč (za 100ml 7 Kč) |
| Energetická hodnota: | 210 kJ (49 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Rusko |
Vanilkou mě limonáda Mingaz Krém Soda celkem mila překvapila. Druhou příchuť z toho samého stánku na festivalu jídla a pití jsem koupil trošku s obavou. Zelenou brčalovitou barvu mám spojenou spíš s přípravkem na mytí nádobí, ale limonáda? Pokračovat...