| Výrobce: | McCarter a.s. |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | Tetra Pak |
| Název: | Rio Broskev a Pomeranč |
| Příchuť: | Broskev a pomeranč |
| Typ nápoje: | Ovocný nápoj |
| Přibližná cena: | 35 Kč (za 100ml 3.5 Kč) |
| Energetická hodnota: | 190 kJ (45 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Slovensko |
Koukám na hromadu všech možných nealko nápojů v dlouhých regálech hypermarketů a najednou mě tak napadlo, že už jsme tu dlouho neměli nic od slovenského McCartera. Sahám pro doposud chybějící broskvovou příchuť. Pokračovat...
| Výrobce: | Hermann Pfanner Getränke GmbH |
| Objem: | 1500 ml |
| Obal: | PET lahev |
| Název: | Pfanner Green Tea Lemon |
| Příchuť: | Zelený čaj, citron, opuncie |
| Typ nápoje: | Ledový čaj |
| Přibližná cena: | 40 Kč (za 100ml 2.67 Kč) |
| Energetická hodnota: | 114 kJ (27 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Rakousko |
Pfanner The Green Tea s citronem a kaktusem (opuncie) mě vždy fascinoval. Svoji etiketou s japonským motivem ale hlavně, svoji chutí. Uběhla dlouhá doba, co jsem ho naposledy ochutnal a nemůžu se dočkat na dnešní recenzi. Pokračovat...
| Výrobce: | Maspex Wadowice |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | Tetra Pak |
| Název: | Relax mandarinka, maracuja, mango |
| Příchuť: | Mandarinka, maracuja, mango |
| Typ nápoje: | Ovocný nápoj |
| Přibližná cena: | 27 Kč (za 100ml 2.7 Kč) |
| Energetická hodnota: | 181 kJ (42 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Evropská Unie |
Po nějaké době další Relax nápoj. Zase sem sáhnul po ovocném nápoji, jelikož mi přišla zajimavá směsice ingrediencí v čele s mandarinkou, maracujou a mangem. Jestlipak plave v nápoji ještě něco dalšího? Pokračovat...
| Výrobce: | Hermann Pfanner Getränke GmbH |
| Objem: | 2000 ml |
| Obal: | Tetra pak |
| Název: | Pfanner 100% Růžový Grapefruit |
| Příchuť: | Grapefruit |
| Typ nápoje: | Šťáva |
| Přibližná cena: | 44 Kč (za 100ml 4.4 Kč) |
| Energetická hodnota: | 165 kJ (39 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Rakousko |
Tuhle si tak procházím regály v nějakým z hyper super marketů a došla mi jedna věc. Vždyť mi nemáme žádnou recenzi na grapefruitovou šťávu, nektar, nebo ovocný nápoj. Snad jenom limonáda Euro shopper s “příchuti” grapefruit. Pokračovat...
| Výrobce: | PEPSICO CZ s.r.o. |
| Objem: | 1000 ml |
| Obal: | Tetra Pak |
| Název: | Toma pomeranč banán + vláknina |
| Příchuť: | Pomeranč, banán, vláknina |
| Typ nápoje: | Ovocný nápoj |
| Přibližná cena: | 25 Kč (za 100ml 2.5 Kč) |
| Energetická hodnota: | 180 kJ (42 kcal) ve 100ml |
| Koupeno: | Česká republika |
| Vyrobeno: | Česká republika |
Jasný příklad toho, jak etiketa dokáže prodávat. A určitě také zajimavé složení, neobvyklé, které poznáte nejenom díky textům, ale ihned po zahlídnutí nápoje v regálu. Tak to má být. Pokračovat...