 
| Výrobce: | Kofola, a.s. | 
| Objem: | 200 ml | 
| Obal: | PET lahev | 
| Název: | UGO jablko a mrkev | 
| Příchuť: | Jablko a mrkev | 
| Typ nápoje: | Lisovaná šťáva | 
| Přibližná cena: | 30 Kč (za 100ml 15.00 Kč) | 
| Energetická hodnota: | 162 kJ (37 kcal) ve 100ml | 
| Koupeno: | Česká republika | 
| Vyrobeno: | Česká republika | 
Další z UGO šťáv přichází na řadu jabko s mrkví. Původně jsem si myslel, že pojedu postupně, jak jsem avizoval v úvodním UGO článku, ale nepojedu. Uvidíme, ale odhaduji, že půjde o vydařenou kombinaci oranžové zeleniny a mnohobarevného jablka. Pokračovat...
 
| Výrobce: | Kofola, a.s. | 
| Objem: | 200 ml | 
| Obal: | PET lahev | 
| Název: | UGO pomeranč | 
| Příchuť: | Pomeranč | 
| Typ nápoje: | Lisovaná šťáva | 
| Přibližná cena: | 30 Kč (za 100ml 15.00 Kč) | 
| Energetická hodnota: | 205 kJ (48 kcal) ve 100ml | 
| Koupeno: | Česká republika | 
| Vyrobeno: | Česká republika | 
Jak už jsem avizoval, dostala se mi do ruky skupina UGO šťáv od společnosti Kofola. Vybíral jsem a nakonec vybral první příchuť 100% vymačkaný pomeranč. Pokračovat...
Než abych v každém článku jednotlivých druhů UGO šťáv opakoval jejich základní vlastnosti, samozřejmě kromě chuťi, vůně a barvy, rozhodl jsem se na úvod napsat základní přehled, aby jste věděli, co jsou to ta UGa vlastně zač. Proto budou články o všech UGO šťávách kratší.
 
| Výrobce: | Hermann Pfanner Getränke GmbH | 
| Objem: | 1000 ml | 
| Obal: | Tetra pak | 
| Název: | Pfanner Ananas-Kokos | 
| Příchuť: | Ananas, Kokos | 
| Typ nápoje: | Ovocný nápoj | 
| Přibližná cena: | 52 Kč (za 100ml 5.2 Kč) | 
| Energetická hodnota: | 192 kJ (45 kcal) ve 100ml | 
| Koupeno: | Česká republika | 
| Vyrobeno: | Rakousko | 
Ananasovo–kokosová příchuť mě láká od té doby, co jsem dostal zásilku Pfanner nápojů na otestování. Jednak mám rád ananas a druhak mám rád kokos. Já mám vlastně rád skoro všechno jídlo. Uvidíme, jak budu spokojen s dnešním ovocným nápojem. Pokračovat...
 
| Výrobce: | PRIMÁTOR a.s. | 
| Objem: | 330 ml | 
| Obal: | Skleněná lahev | 
| Název: | Primátor Hrozno limonáda | 
| Příchuť: | Hroznové víno | 
| Typ nápoje: | Limonáda | 
| Přibližná cena: | 6 Kč (za 100ml 1.82 Kč) | 
| Energetická hodnota: | 140 kJ (33 kcal) ve 100ml | 
| Koupeno: | Česká republika | 
| Vyrobeno: | Česká republika | 
Hroznovou z Náchoda uzavírám skupinu ochucených sycených nealkoholických nápojů, jednoduše řečeno – limonád, vyráběných pivovarem Primátor. Už jste někdy byli v Náchodě a stáli u pivovaru? V pěkném místě se nachází a za ním hned kopečky a lesy a Montace a Pod Montací… Pokračovat...